Matrix
1Toplaag: Door u gekozen fineer.
2Plaat: Keuze uit Spaanplaat, MDF plaat, Blokplaat of Multiplex plaat in verschillende afmetingen en diktes.
3Backing: Decospan raadt steeds aan om uw gefineerde plaat van een backing te voorzien. De backing moet bovendien even dik zijn als het fineervel op de voorzijde. Hierdoor krijgt u een optimale stabiliteit in de plaat. Decospan helpt u graag de juiste backing te kiezen. Hieronder geven we een overzicht:
- naar keuze uit de 3 kwaliteiten: Architectural, Classic, Commercial
- B: zelfde houtsoort als het fineer gekozen op de voorzijde zonder open gebreken. Spinthout is toegelaten.
- C: zelfde houtsoort als het fineer gekozen op de voorzijde, maar open gebreken (zoals open voegen) worden getolereerd. Spinthout is eveneens toegelaten.
- Rood: okoumé schilfineer
- Blind: is eender welke houtsoort en wordt gekozen door Decospan
- Papier: voor sommige toepassingen kunt u papier selecteren als backing. Hierdoor is er wel kromtrekking mogelijk waar Decospan niet voor verantwoordelijk is.
MATRIX VOOR GEFINEERDE SPAANPLATEN
9 mm | 11 mm | 13 mm | 16 mm | 17 mm | 19 mm | 23 mm | 26 mm | 29 mm | 31 mm | 39 mm | 45 mm | 55 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500 x 1240 mm | |||||||||||||
2500 x 1530 mm | |||||||||||||
2600 x 1840 mm | |||||||||||||
2800 x 2070 mm | |||||||||||||
3050 x 1240 mm | |||||||||||||
3050 x 1530 mm | |||||||||||||
2500 x 1240 mm | |||||||||||||
2135 x 915 mm |
Spaanplaat E1 P2 Spaanplaat Brandvertragend Euroclass 2
MATRIX VOOR GEFINEERDE MDF PLATEN
4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 13 mm | 16 mm | 17 mm | 19 mm | 23 mm | 26 mm | 29 mm | 31 mm | 39 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2070 x 1220 mm | |||||||||||||||||
2440 x 1220 mm | |||||||||||||||||
2500 x 1240 mm | |||||||||||||||||
2800 x 2070 mm | |||||||||||||||||
3050 x 1220 mm | |||||||||||||||||
3050 x 1530 mm | |||||||||||||||||
2440 x 1220 mm | |||||||||||||||||
2440 x 1220 mm | |||||||||||||||||
2800 x 1240 mm |
MDF MDF Brandvertragend Euroclass 1 MDF Vochtwerend V313 MDF Zero added formaldehyde
MATRIX VOOR GEFINEERDE BLOKPLATEN
16 mm | 19 mm | 22 mm | 25 mm | 28 mm | 39 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2150 x 1240 mm | ||||||
2500 x 1240 mm | ||||||
2500 x 1530 mm | ||||||
2800 x 2070 mm | ||||||
3050 x 1530 mm | ||||||
2500 x 1240 mm | ||||||
3050 x 1530 mm |
Blokplaat Blokplaat Populier
MATRIX VOOR GEFINEERDE MULTIPLEX PLATEN
4,5 mm | 5 mm | 6 mm | 7,5 mm | 9 mm | 10 mm | 13 mm | 16 mm | 19 mm | 22 mm | 25 mm | 31 mm | 41 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500 x 1220 mm | |||||||||||||
2150 x 1220 mm | |||||||||||||
2500 x 1220 mm | |||||||||||||
3050 x 1530 mm | |||||||||||||
2130 x 1220 mm | |||||||||||||
2500 x 1220 mm | |||||||||||||
3050 x 1530 mm | |||||||||||||
2130 x 1220 mm | |||||||||||||
2500 x 1240 mm | |||||||||||||
3050 x 1530 mm | |||||||||||||
2500 x 1220 mm |
Multiplex Multiplex Populier Multiplex WBP Multiplex Berk WBP Multiplex Okoumé WBP